Ważne
Poprzedni mecz I zespołu
1 - 0Brak danych Skra Częstochowa vs Resovia Rzeszów |
Najbliższy mecz I zespołu
14:00Brak danych Zagłębie II Lubin vs Skra Częstochowa |
2 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 16 | 40 |
2 | Polonia Bytom | 16 | 39 |
3 | Wieczysta Kraków | 16 | 38 |
4 | Hutnik Kraków | 16 | 26 |
5 | Chojniczanka Chojnice | 16 | 25 |
6 | Świt Skolwin | 16 | 23 |
7 | Wisła Puławy | 16 | 22 |
8 | Zagłębie Sosnowiec | 16 | 22 |
9 | KKS 1925 Kalisz | 16 | 22 |
10 | Resovia Rzeszów | 16 | 21 |
11 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 16 | 19 |
12 | Olimpia Grudziądz | 16 | 18 |
13 | GKS Jastrzębie | 16 | 16 |
14 | Rekord Bielsko-Biała | 16 | 16 |
15 | ŁKS II Łódź | 16 | 16 |
16 | Skra Częstochowa | 16 | 12 |
17 | Olimpia Elbląg | 16 | 10 |
18 | Zagłębie II Lubin | 16 | 9 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Świt Skolwin vs Zagłębie II Lubin | 4 - 4 | Brak danych | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki vs Hutnik Kraków | 1 - 1 | Brak danych | |
Skra Częstochowa vs Resovia Rzeszów | 1 - 0 | Brak danych | |
Wisła Puławy vs Rekord Bielsko-Biała | 1 - 2 | Brak danych | |
Polonia Bytom vs Olimpia Elbląg | 3 - 0 | Brak danych | |
GKS Jastrzębie vs ŁKS II Łódź | 0 - 1 | Brak danych | |
Wieczysta Kraków vs Olimpia Grudziądz | 0 - 0 | Brak danych | |
Chojniczanka Chojnice vs Zagłębie Sosnowiec | 1 - 1 | Brak danych | |
Podbeskidzie Bielsko Biała vs KKS 1925 Kalisz | 0 - 1 | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
1 - 0Brak danych Zieloni Żarki vs Skra II Częstochowa |
Skra 2 - najbliższy mecz
12:00Brak danych Skra II Częstochowa vs Silesia Miechowice |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Szombierki Bytom | 13 | 34 |
2 | Zagłębie II Sosnowiec | 13 | 33 |
3 | Ruch II Chorzów | 13 | 29 |
4 | Zalchem Znicz Kłobuck | 13 | 29 |
5 | Unia Rędziny | 13 | 25 |
6 | AKS Mikołów | 13 | 21 |
7 | Szczakowianka Jaworzno | 13 | 18 |
8 | Śląsk Demarko Świętochłowice | 13 | 18 |
9 | Orzeł Miedary | 13 | 17 |
10 | Odra Miasteczko Śląskie | 13 | 16 |
11 | Jedność 32 Przyszowice | 13 | 13 |
12 | Skra II Częstochowa | 13 | 11 |
13 | Liswarta Krzepice | 13 | 10 |
14 | Silesia Miechowice | 13 | 10 |
15 | Zieloni Żarki | 13 | 8 |
16 | KS Panki | 13 | 6 |