Ważne
Poprzedni mecz I zespołu
2 - 0Brak danych Zagłębie II Lubin vs Skra Częstochowa |
Najbliższy mecz I zespołu
18:00Brak danych Skra Częstochowa vs KKS 1925 Kalisz |
2 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 18 | 46 |
2 | Wieczysta Kraków | 18 | 42 |
3 | Polonia Bytom | 18 | 40 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 18 | 31 |
5 | Hutnik Kraków | 18 | 29 |
6 | KKS 1925 Kalisz | 18 | 28 |
7 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 26 |
8 | Świt Skolwin | 18 | 24 |
9 | Resovia Rzeszów | 18 | 24 |
10 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 18 | 23 |
11 | Wisła Puławy | 17 | 22 |
12 | Olimpia Grudziądz | 18 | 18 |
13 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 17 |
14 | ŁKS II Łódź | 17 | 17 |
15 | GKS Jastrzębie | 18 | 16 |
16 | Zagłębie II Lubin | 17 | 12 |
17 | Skra Częstochowa | 17 | 12 |
18 | Olimpia Elbląg | 18 | 11 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Skra Częstochowa vs KKS 1925 Kalisz | Brak danych | ||
Chojniczanka Chojnice vs Resovia Rzeszów | Brak danych | ||
GKS Jastrzębie vs Olimpia Elbląg | Brak danych | ||
Wisła Puławy vs ŁKS II Łódź | Brak danych | ||
Olimpia Grudziądz vs Polonia Bytom | Brak danych | ||
Świt Skolwin vs Hutnik Kraków | Brak danych | ||
Zagłębie Sosnowiec vs Rekord Bielsko-Biała | Brak danych | ||
Wieczysta Kraków vs Zagłębie II Lubin | Brak danych | ||
Podbeskidzie Bielsko Biała vs Pogoń Grodzisk Mazowiecki | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
3 - 0Brak danych Śląsk Demarko Świętochłowice vs Skra II Częstochowa |
Skra 2 - najbliższy mecz
00:00Brak danych Skra II Częstochowa vs Liswarta Krzepice |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Szombierki Bytom | 15 | 37 |
2 | Zagłębie II Sosnowiec | 15 | 36 |
3 | Zalchem Znicz Kłobuck | 15 | 35 |
4 | Ruch II Chorzów | 15 | 33 |
5 | Unia Rędziny | 15 | 31 |
6 | AKS Mikołów | 15 | 25 |
7 | Śląsk Demarko Świętochłowice | 15 | 24 |
8 | Orzeł Miedary | 15 | 20 |
9 | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 18 |
10 | Liswarta Krzepice | 15 | 16 |
11 | Odra Miasteczko Śląskie | 15 | 16 |
12 | Skra II Częstochowa | 15 | 14 |
13 | Jedność 32 Przyszowice | 15 | 14 |
14 | Silesia Miechowice | 15 | 10 |
15 | Zieloni Żarki | 15 | 9 |
16 | KS Panki | 15 | 6 |