Ważne
Poprzedni mecz I zespołu
![]() ![]() 0 - 1Brak danych Skra Częstochowa vs ŁKS II Łódź |
Najbliższy mecz I zespołu
![]() ![]() 12:00Brak danych Hutnik Kraków vs Skra Częstochowa |
2 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 49 |
2 | ![]() | 19 | 45 |
3 | ![]() | 19 | 41 |
4 | ![]() | 19 | 34 |
5 | ![]() | 19 | 29 |
6 | ![]() | 19 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 29 |
8 | ![]() | 19 | 27 |
9 | ![]() | 19 | 24 |
10 | ![]() | 19 | 23 |
11 | ![]() | 19 | 23 |
12 | ![]() | 19 | 22 |
13 | ![]() | 19 | 19 |
14 | ![]() | 19 | 17 |
15 | ![]() | 18 | 16 |
16 | ![]() | 19 | 15 |
17 | ![]() | 19 | 13 |
18 | ![]() | 18 | 11 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Chojniczanka Chojnice vs Resovia Rzeszów | 2 - 1 | Brak danych | |
Wisła Puławy vs ŁKS II Łódź | 0 - 4 | Brak danych | |
Olimpia Grudziądz vs Polonia Bytom | 1 - 1 | Brak danych | |
Świt Skolwin vs Hutnik Kraków | 3 - 1 | Brak danych | |
Zagłębie Sosnowiec vs Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | Brak danych | |
Wieczysta Kraków vs Zagłębie II Lubin | 3 - 0 | Brak danych | |
Podbeskidzie Bielsko Biała vs Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 - 2 | Brak danych | |
Skra Częstochowa vs KKS 1925 Kalisz | 1 - 1 | Brak danych | |
GKS Jastrzębie vs Olimpia Elbląg | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
![]() ![]() 3 - 0Brak danych Śląsk Demarko Świętochłowice vs Skra II Częstochowa |
Skra 2 - najbliższy mecz
![]() ![]() 15:00Brak danych Skra II Częstochowa vs Liswarta Krzepice |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 37 |
2 | ![]() | 15 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 35 |
4 | ![]() | 15 | 33 |
5 | ![]() | 15 | 31 |
6 | ![]() | 15 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 14 |
14 | ![]() | 15 | 10 |
15 | ![]() | 15 | 9 |
16 | ![]() | 15 | 6 |