Poprzedni mecz I zespołu
![]() ![]() 2 - 1Brak danych Stal Rzeszów vs Skra Częstochowa |
Najbliższy mecz I zespołu
Fortuna 1 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 66 |
2 | ![]() | 34 | 62 |
3 | ![]() | 34 | 61 |
4 | ![]() | 34 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 58 |
6 | ![]() | 34 | 51 |
7 | ![]() | 34 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 44 |
11 | ![]() | 34 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 27 |
18 | ![]() | 34 | 27 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Chojniczanka Chojnice vs GKS Katowice | 3 - 3 | Brak danych | |
ŁKS Łódź vs Odra Opole | 1 - 0 | Brak danych | |
Podbeskidzie Bielsko Biała vs Resovia Rzeszów | 4 - 3 | Brak danych | |
Puszcza Niepołomice vs Chrobry Głogów | 0 - 1 | Brak danych | |
Bruk-Bet Nieciecza vs Arka Gdynia | 2 - 1 | Brak danych | |
Ruch Chorzów vs GKS Tychy | 1 - 0 | Brak danych | |
Stal Rzeszów vs Skra Częstochowa | 2 - 1 | Brak danych | |
Zagłębie Sosnowiec vs Sandecja Nowy Sącz | 1 - 1 | Brak danych | |
Górnik Łęczna vs Wisła Kraków | 0 - 3 | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
![]() ![]() 2 - 3Brak danych SKRA II CZĘSTOCHOWA vs LOTNIK KOŚCIELEC |
Skra 2 - najbliższy mecz
![]() ![]() 19:30Brak danych SKRA II CZĘSTOCHOWA vs JEDNOŚĆ BORONÓW |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 71 |
2 | ![]() | 28 | 52 |
3 | ![]() | 27 | 49 |
4 | ![]() | 27 | 45 |
5 | ![]() | 27 | 45 |
6 | ![]() | 28 | 42 |
7 | ![]() | 28 | 42 |
8 | ![]() | 27 | 41 |
9 | ![]() | 26 | 40 |
10 | ![]() | 27 | 37 |
11 | ![]() | 27 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 30 |
13 | ![]() | 27 | 30 |
14 | ![]() | 26 | 27 |
15 | ![]() | 27 | 20 |
16 | ![]() | 27 | 13 |
Poprzedni mecz Ladies
![]() ![]() 1 - 2Brak danych Skra Ladies Częstochowa vs SWD Wodzisław Śląski |