Ważne
Poprzedni mecz I zespołu
0 - 1Brak danych Skra Częstochowa vs ŁKS II Łódź |
Najbliższy mecz I zespołu
00:00Brak danych Hutnik Kraków vs Skra Częstochowa |
2 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 19 | 49 |
2 | Wieczysta Kraków | 19 | 45 |
3 | Polonia Bytom | 19 | 41 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 19 | 34 |
5 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 29 |
6 | KKS 1925 Kalisz | 19 | 29 |
7 | Hutnik Kraków | 19 | 29 |
8 | Świt Skolwin | 19 | 27 |
9 | Resovia Rzeszów | 19 | 24 |
10 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 19 | 23 |
11 | ŁKS II Łódź | 19 | 23 |
12 | Wisła Puławy | 19 | 22 |
13 | Olimpia Grudziądz | 19 | 19 |
14 | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 17 |
15 | GKS Jastrzębie | 18 | 16 |
16 | Zagłębie II Lubin | 19 | 15 |
17 | Skra Częstochowa | 19 | 13 |
18 | Olimpia Elbląg | 18 | 11 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Chojniczanka Chojnice vs Resovia Rzeszów | 2 - 1 | Brak danych | |
GKS Jastrzębie vs Olimpia Elbląg | Brak danych | ||
Wisła Puławy vs ŁKS II Łódź | 0 - 4 | Brak danych | |
Olimpia Grudziądz vs Polonia Bytom | 1 - 1 | Brak danych | |
Świt Skolwin vs Hutnik Kraków | 3 - 1 | Brak danych | |
Zagłębie Sosnowiec vs Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | Brak danych | |
Wieczysta Kraków vs Zagłębie II Lubin | 3 - 0 | Brak danych | |
Podbeskidzie Bielsko Biała vs Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0 - 2 | Brak danych | |
Skra Częstochowa vs KKS 1925 Kalisz | 1 - 1 | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
3 - 0Brak danych Śląsk Demarko Świętochłowice vs Skra II Częstochowa |
Skra 2 - najbliższy mecz
15:00Brak danych Skra II Częstochowa vs Liswarta Krzepice |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Szombierki Bytom | 15 | 37 |
2 | Zagłębie II Sosnowiec | 15 | 36 |
3 | Zalchem Znicz Kłobuck | 15 | 35 |
4 | Ruch II Chorzów | 15 | 33 |
5 | Unia Rędziny | 15 | 31 |
6 | AKS Mikołów | 15 | 25 |
7 | Śląsk Demarko Świętochłowice | 15 | 24 |
8 | Orzeł Miedary | 15 | 20 |
9 | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 18 |
10 | Liswarta Krzepice | 15 | 16 |
11 | Odra Miasteczko Śląskie | 15 | 16 |
12 | Skra II Częstochowa | 15 | 14 |
13 | Jedność 32 Przyszowice | 15 | 14 |
14 | Silesia Miechowice | 15 | 10 |
15 | Zieloni Żarki | 15 | 9 |
16 | KS Panki | 15 | 6 |