Poprzedni mecz I zespołu
3 - 2Brak danych Skra Częstochowa vs LZS Starowice Dolne |
Najbliższy mecz I zespołu
16:00Brak danych Polonia Nysa vs Skra Częstochowa |
B3L - tabela
| Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Zielona Góra | 28 | 55 |
| 2 | Górnik Polkowice | 28 | 55 |
| 3 | Zagłębie II Lubin | 28 | 51 |
| 4 | Skra Częstochowa | 28 | 50 |
| 5 | Sparta Katowice | 28 | 47 |
| 6 | LKS Goczałkowice Zdrój | 28 | 47 |
| 7 | Górnik II Zabrze | 28 | 44 |
| 8 | MKS Kluczbork | 28 | 42 |
| 9 | Warta Gorzów Wlkp | 28 | 40 |
| 10 | Ślęza Wrocław | 28 | 40 |
| 11 | Słowianin Wolibórz | 27 | 37 |
| 12 | Karkonosze Jelenia Góra | 28 | 35 |
| 13 | Carina Gubin | 28 | 34 |
| 14 | Polonia Nysa | 27 | 33 |
| 15 | Miedź II Legnica | 28 | 31 |
| 16 | LZS Starowice Dolne | 28 | 24 |
| 17 | GKS Pniówek Pawłowice | 28 | 19 |
| 18 | Stal Jasień | 28 | 7 |
Najbliższa kolejka ligowa
28 kolejka - Betclick 3 liga gr. 3
| Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
|---|---|---|---|
| Górnik II Zabrze vs Stal Jasień | 3 - 0 | Brak danych | |
| Zagłębie II Lubin vs Ślęza Wrocław | 2 - 1 | Brak danych | |
| Skra Częstochowa vs LZS Starowice Dolne | 3 - 2 | Brak danych | |
| Warta Gorzów Wlkp vs LKS Goczałkowice Zdrój | 1 - 2 | Brak danych | |
| Karkonosze Jelenia Góra vs Miedź II Legnica | 1 - 1 | Brak danych | |
| MKS Kluczbork vs GKS Pniówek Pawłowice | 2 - 0 | Brak danych | |
| Carina Gubin vs Górnik Polkowice | 1 - 2 | Brak danych | |
| Lechia Zielona Góra vs Sparta Katowice | 0 - 0 | Brak danych | |
| Polonia Nysa vs Słowianin Wolibórz | Brak danych |


































