Poprzedni mecz I zespołu
![]() ![]() 0 - 3Brak danych Skra Częstochowa vs Wisła Kraków |
Najbliższy mecz I zespołu
![]() ![]() 18:00Brak danych Sandecja Nowy Sącz vs Skra Częstochowa |
Fortuna 1 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 48 |
2 | ![]() | 24 | 46 |
3 | ![]() | 24 | 42 |
4 | ![]() | 23 | 40 |
5 | ![]() | 23 | 39 |
6 | ![]() | 24 | 38 |
7 | ![]() | 24 | 36 |
8 | ![]() | 24 | 35 |
9 | ![]() | 24 | 33 |
10 | ![]() | 24 | 30 |
11 | ![]() | 24 | 27 |
12 | ![]() | 24 | 27 |
13 | ![]() | 24 | 27 |
14 | ![]() | 24 | 26 |
15 | ![]() | 24 | 23 |
16 | ![]() | 24 | 22 |
17 | ![]() | 24 | 21 |
18 | ![]() | 24 | 20 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Sandecja Nowy Sącz vs Skra Częstochowa | Brak danych | ||
Bruk-Bet Nieciecza vs Ruch Chorzów | Brak danych | ||
Odra Opole vs Górnik Łęczna | Brak danych | ||
Wisła Kraków vs Chrobry Głogów | Brak danych | ||
Arka Gdynia vs GKS Katowice | Brak danych | ||
ŁKS Łódź vs Chojniczanka Chojnice | Brak danych | ||
Zagłębie Sosnowiec vs Puszcza Niepołomice | Brak danych | ||
Podbeskidzie Bielsko Biała vs Stal Rzeszów | Brak danych | ||
Resovia Rzeszów vs GKS Tychy | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
![]() ![]() 0 - 2Brak danych SKRA II CZĘSTOCHOWA vs LOT KONOPISKA |
Skra 2 - najbliższy mecz
![]() ![]() 17:00Brak danych CZARNI STARCZA vs SKRA II CZĘSTOCHOWA |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 45 |
2 | ![]() | 17 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 28 |
5 | ![]() | 17 | 27 |
6 | ![]() | 16 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 25 |
10 | ![]() | 16 | 23 |
11 | ![]() | 17 | 22 |
12 | ![]() | 17 | 20 |
13 | ![]() | 17 | 19 |
14 | ![]() | 17 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 10 |
16 | ![]() | 17 | 8 |
Poprzedni mecz Ladies
![]() ![]() 1 - 2Brak danych Marcus Gdynia vs Skra Ladies Częstochowa |
Najbliższy mecz Ladies
![]() ![]() 12:00Brak danych Polonia Środa Wielkopolska vs Skra Ladies Częstochowa |