Poprzedni mecz I zespołu
![]() ![]() 1 - 0Brak danych Wisła Puławy vs Skra Częstochowa |
Najbliższy mecz I zespołu
![]() ![]() 18:00Brak danych Skra Częstochowa vs Wieczysta Kraków |
2 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 64 |
2 | ![]() | 27 | 58 |
3 | ![]() | 27 | 58 |
4 | ![]() | 26 | 47 |
5 | ![]() | 27 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 39 |
7 | ![]() | 27 | 37 |
8 | ![]() | 27 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 34 |
10 | ![]() | 27 | 34 |
11 | ![]() | 27 | 33 |
12 | ![]() | 27 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 30 |
14 | ![]() | 27 | 30 |
15 | ![]() | 27 | 28 |
16 | ![]() | 26 | 26 |
17 | ![]() | 27 | 18 |
18 | ![]() | 27 | 18 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Zagłębie II Lubin vs KKS 1925 Kalisz | 2 - 0 | Brak danych | |
Wieczysta Kraków vs Świt Skolwin | 2 - 2 | Brak danych | |
Wisła Puławy vs Skra Częstochowa | 1 - 0 | Brak danych | |
Rekord Bielsko-Biała vs Olimpia Elbląg | 4 - 0 | Brak danych | |
Resovia Rzeszów vs Hutnik Kraków | 0 - 1 | Brak danych | |
ŁKS II Łódź vs Polonia Bytom | 2 - 0 | Brak danych | |
Olimpia Grudziądz vs Pogoń Grodzisk Mazowiecki | Brak danych | ||
Chojniczanka Chojnice vs GKS Jastrzębie | Brak danych | ||
Zagłębie Sosnowiec vs Podbeskidzie Bielsko Biała | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
![]() ![]() 4 - 0Brak danych Unia Rędziny vs Skra II Częstochowa |
Skra 2 - najbliższy mecz
![]() ![]() 19:00Brak danych Skra II Częstochowa vs KS Panki |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 49 |
2 | ![]() | 21 | 46 |
3 | ![]() | 20 | 45 |
4 | ![]() | 21 | 42 |
5 | ![]() | 20 | 41 |
6 | ![]() | 21 | 33 |
7 | ![]() | 21 | 31 |
8 | ![]() | 21 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 29 |
10 | ![]() | 21 | 24 |
11 | ![]() | 21 | 23 |
12 | ![]() | 21 | 20 |
13 | ![]() | 21 | 17 |
14 | ![]() | 20 | 16 |
15 | ![]() | 21 | 16 |
16 | ![]() | 21 | 9 |