Poprzedni mecz I zespołu
![]() ![]() 2 - 1Brak danych Olimpia Grudziądz vs Skra Częstochowa |
Najbliższy mecz I zespołu
![]() ![]() 19:00Brak danych Skra Częstochowa vs Rekord Bielsko-Biała |
2 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 70 |
2 | ![]() | 31 | 68 |
3 | ![]() | 31 | 59 |
4 | ![]() | 31 | 58 |
5 | ![]() | 31 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 44 |
7 | ![]() | 31 | 44 |
8 | ![]() | 31 | 43 |
9 | ![]() | 31 | 41 |
10 | ![]() | 31 | 41 |
11 | ![]() | 31 | 40 |
12 | ![]() | 31 | 39 |
13 | ![]() | 31 | 36 |
14 | ![]() | 31 | 35 |
15 | ![]() | 30 | 32 |
16 | ![]() | 31 | 31 |
17 | ![]() | 31 | 22 |
18 | ![]() | 31 | 19 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Resovia Rzeszów vs GKS Jastrzębie | 0 - 1 | Brak danych | |
Olimpia Grudziądz vs Skra Częstochowa | 2 - 1 | Brak danych | |
Zagłębie Sosnowiec vs Wisła Puławy | 1 - 4 | Brak danych | |
Hutnik Kraków vs Polonia Bytom | 3 - 5 | Brak danych | |
Zagłębie II Lubin vs Podbeskidzie Bielsko Biała | 1 - 4 | Brak danych | |
KKS 1925 Kalisz vs Olimpia Elbląg | 2 - 0 | Brak danych | |
Chojniczanka Chojnice vs Wieczysta Kraków | 1 - 1 | Brak danych | |
ŁKS II Łódź vs Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4 - 0 | Brak danych | |
Rekord Bielsko-Biała vs Świt Skolwin | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
![]() ![]() 2 - 4Brak danych Skra II Częstochowa vs Zalchem Znicz Kłobuck |
Skra 2 - najbliższy mecz
![]() ![]() 17:00Brak danych Szczakowianka Jaworzno vs Skra II Częstochowa |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 64 |
2 | ![]() | 26 | 63 |
3 | ![]() | 26 | 61 |
4 | ![]() | 26 | 52 |
5 | ![]() | 25 | 47 |
6 | ![]() | 27 | 43 |
7 | ![]() | 26 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 30 |
11 | ![]() | 25 | 24 |
12 | ![]() | 27 | 24 |
13 | ![]() | 26 | 23 |
14 | ![]() | 26 | 21 |
15 | ![]() | 24 | 18 |
16 | ![]() | 26 | 10 |