Poprzedni mecz I zespołu
![]() ![]() 1 - 0Brak danych Chrobry Głogów vs Skra Częstochowa |
Najbliższy mecz I zespołu
![]() ![]() 18:00Brak danych Skra Częstochowa vs Puszcza Niepołomice |
Fortuna 1 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 63 |
2 | ![]() | 33 | 59 |
3 | ![]() | 33 | 58 |
4 | ![]() | 32 | 57 |
5 | ![]() | 32 | 55 |
6 | ![]() | 33 | 48 |
7 | ![]() | 32 | 47 |
8 | ![]() | 33 | 46 |
9 | ![]() | 33 | 43 |
10 | ![]() | 33 | 43 |
11 | ![]() | 33 | 40 |
12 | ![]() | 32 | 38 |
13 | ![]() | 33 | 38 |
14 | ![]() | 32 | 38 |
15 | ![]() | 32 | 36 |
16 | ![]() | 32 | 31 |
17 | ![]() | 33 | 26 |
18 | ![]() | 32 | 25 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Sandecja Nowy Sącz vs Podbeskidzie Bielsko Biała | 0 - 3 | Brak danych | |
Arka Gdynia vs ŁKS Łódź | 1 - 1 | Brak danych | |
Resovia Rzeszów vs Bruk-Bet Nieciecza | 1 - 2 | Brak danych | |
GKS Katowice vs Ruch Chorzów | 2 - 1 | Brak danych | |
Chrobry Głogów vs Górnik Łęczna | 1 - 1 | Brak danych | |
Wisła Kraków vs Zagłębie Sosnowiec | Brak danych | ||
Odra Opole vs Chojniczanka Chojnice | Brak danych | ||
GKS Tychy vs Stal Rzeszów | Brak danych | ||
Skra Częstochowa vs Puszcza Niepołomice | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
![]() ![]() 2 - 0Brak danych SKRA II CZĘSTOCHOWA vs ORZEŁ KIEDRZYN |
Skra 2 - najbliższy mecz
![]() ![]() 19:00Brak danych SKRA II CZĘSTOCHOWA vs LOTNIK KOŚCIELEC |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 71 |
2 | ![]() | 27 | 49 |
3 | ![]() | 26 | 49 |
4 | ![]() | 27 | 45 |
5 | ![]() | 27 | 45 |
6 | ![]() | 27 | 42 |
7 | ![]() | 27 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 40 |
9 | ![]() | 27 | 39 |
10 | ![]() | 27 | 37 |
11 | ![]() | 26 | 30 |
12 | ![]() | 26 | 30 |
13 | ![]() | 26 | 28 |
14 | ![]() | 26 | 27 |
15 | ![]() | 27 | 20 |
16 | ![]() | 27 | 13 |
Poprzedni mecz Ladies
![]() ![]() 1 - 2Brak danych Skra Ladies Częstochowa vs SWD Wodzisław Śląski |