Ważne
Poprzedni mecz I zespołu
4 - 1Brak danych Zagłębie Sosnowiec vs Skra Częstochowa |
Najbliższy mecz I zespołu
16:30Brak danych Skra Częstochowa vs Polonia Bytom |
2 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom | 11 | 30 |
2 | Wieczysta Kraków | 12 | 28 |
3 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 11 | 27 |
4 | Hutnik Kraków | 13 | 22 |
5 | Chojniczanka Chojnice | 13 | 21 |
6 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 21 |
7 | Resovia Rzeszów | 12 | 20 |
8 | KKS 1925 Kalisz | 13 | 19 |
9 | Olimpia Grudziądz | 13 | 17 |
10 | Wisła Puławy | 13 | 16 |
11 | Świt Skolwin | 13 | 16 |
12 | GKS Jastrzębie | 13 | 12 |
13 | Rekord Bielsko-Biała | 13 | 12 |
14 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 12 | 10 |
15 | ŁKS II Łódź | 12 | 10 |
16 | Zagłębie II Lubin | 12 | 8 |
17 | Olimpia Elbląg | 12 | 7 |
18 | Skra Częstochowa | 12 | 5 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
KKS 1925 Kalisz vs Hutnik Kraków | 1 - 1 | Brak danych | |
Rekord Bielsko-Biała vs GKS Jastrzębie | 0 - 2 | Brak danych | |
Zagłębie Sosnowiec vs Skra Częstochowa | 4 - 1 | Brak danych | |
Olimpia Grudziądz vs Świt Skolwin | 2 - 2 | Brak danych | |
Chojniczanka Chojnice vs Wisła Puławy | 4 - 0 | Brak danych | |
Resovia Rzeszów vs Podbeskidzie Bielsko Biała | Brak danych | ||
Wieczysta Kraków vs Polonia Bytom | Brak danych | ||
Zagłębie II Lubin vs Pogoń Grodzisk Mazowiecki | Brak danych | ||
ŁKS II Łódź vs Olimpia Elbląg | Brak danych |
Skra 2 - poprzedni mecz
9 - 1Brak danych Skra II Częstochowa vs AKS Mikołów |
Skra 2 - najbliższy mecz
19:00Brak danych Skra II Częstochowa vs Unia Rędziny |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | Zagłębie II Sosnowiec | 10 | 27 |
2 | Szombierki Bytom | 10 | 25 |
3 | Zalchem Znicz Kłobuck | 10 | 22 |
4 | Ruch II Chorzów | 10 | 20 |
5 | Orzeł Miedary | 10 | 17 |
6 | Unia Rędziny | 9 | 16 |
7 | AKS Mikołów | 10 | 16 |
8 | Szczakowianka Jaworzno | 10 | 14 |
9 | Odra Miasteczko Śląskie | 10 | 12 |
10 | Śląsk Demarko Świętochłowice | 10 | 11 |
11 | Silesia Miechowice | 10 | 10 |
12 | Liswarta Krzepice | 10 | 9 |
13 | Jedność 32 Przyszowice | 10 | 9 |
14 | Skra II Częstochowa | 9 | 8 |
15 | KS Panki | 10 | 6 |
16 | Zieloni Żarki | 10 | 5 |