Poprzedni mecz I zespołu
![]() ![]() 1 - 1Brak danych Skra Częstochowa vs Radunia Stężyca |
Najbliższy mecz I zespołu
![]() ![]() 15:00Brak danych Zagłębie II Lubin vs Skra Częstochowa |
2 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 14 |
8 | ![]() | 8 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 13 |
11 | ![]() | 10 | 12 |
12 | ![]() | 10 | 12 |
13 | ![]() | 9 | 11 |
14 | ![]() | 9 | 10 |
15 | ![]() | 9 | 9 |
16 | ![]() | 9 | 8 |
17 | ![]() | 9 | 8 |
18 | ![]() | 9 | 5 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Wisła Puławy vs Lech II Poznań | 2 - 2 | Brak danych | |
Chojniczanka Chojnice vs Radunia Stężyca | 5 - 1 | Brak danych | |
KKS 1925 Kalisz vs Hutnik Kraków | Brak danych | ||
Zagłębie II Lubin vs Skra Częstochowa | Brak danych | ||
Pogoń Siedlce vs Kotwica Kołobrzeg | Brak danych | ||
Stomil Olsztyn vs Sandecja Nowy Sącz | Brak danych | ||
Stal Stalowa Wola vs Polonia Bytom | Brak danych | ||
ŁKS II Łódź vs Olimpia Elbląg | Brak danych | ||
GKS Jastrzębie vs Olimpia Grudziądz | Brak danych |

Skra 2 - poprzedni mecz
![]() ![]() 2 - 2Brak danych SPARTA SZCZEKOCINY vs SKRA II CZĘSTOCHOWA |
Skra 2 - najbliższy mecz
![]() ![]() 16:00Brak danych LISWARTA KRZEPICE vs SKRA II CZĘSTOCHOWA |
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 15 |
6 | ![]() | 7 | 14 |
7 | ![]() | 7 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 6 |
12 | ![]() | 7 | 5 |
13 | ![]() | 7 | 4 |
14 | ![]() | 7 | 4 |
15 | ![]() | 7 | 3 |
16 | ![]() | 7 | 1 |
Poprzedni mecz Ladies
![]() ![]() 4 - 0Brak danych Skra Ladies Częstochowa vs Bielawianka Bielawa |
Najbliższy mecz Ladies
![]() ![]() 15:15Brak danych Checz Gdynia vs Skra Ladies Częstochowa |