Ważne
Poprzedni mecz I zespołu
![]() ![]() 0 - 2Brak danych Skra Częstochowa vs Bruk-Bet Nieciecza |
Najbliższy mecz I zespołu
![]() ![]() 18:00Brak danych Podbeskidzie Bielsko Biała vs Skra Częstochowa |
Fortuna 1 Liga - tabela
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 2 |
16 | ![]() | 4 | 2 |
17 | ![]() | 4 | 1 |
18 | ![]() | 4 | 0 |
Najbliższa kolejka ligowa
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | Miejsce wydarzenia |
---|---|---|---|
Arka Gdynia vs Sandecja Nowy Sącz | 1 - 1 | Brak danych | |
Odra Opole vs Wisła Kraków | 0 - 1 | Brak danych | |
Górnik Łęczna vs Resovia Rzeszów | 1 - 1 | Brak danych | |
GKS Katowice vs Zagłębie Sosnowiec | 3 - 1 | Brak danych | |
Chrobry Głogów vs ŁKS Łódź | 2 - 3 | Brak danych | |
GKS Tychy vs Podbeskidzie Bielsko Biała | 1 - 4 | Brak danych | |
Skra Częstochowa vs Bruk-Bet Nieciecza | 0 - 2 | Brak danych | |
Puszcza Niepołomice vs Chojniczanka Chojnice | 3 - 2 | Brak danych | |
Stal Rzeszów vs Ruch Chorzów S.A. | 2 - 3 | Brak danych |
Poprzedni mecz Rezerw
![]() ![]() 6 - 1Brak danych SKRA II CZĘSTOCHOWA vs MLKS WOŹNIKI |
Najbliższy mecz Rezerw
Pozycja | Drużyna | M. | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 85 |
2 | ![]() | 34 | 82 |
3 | ![]() | 34 | 75 |
4 | ![]() | 34 | 63 |
5 | ![]() | 34 | 62 |
6 | ![]() | 34 | 59 |
7 | ![]() | 34 | 55 |
8 | ![]() | 34 | 54 |
9 | ![]() | 34 | 53 |
10 | ![]() | 34 | 39 |
11 | ![]() | 34 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 35 |
13 | ![]() | 34 | 35 |
14 | ![]() | 34 | 33 |
Poprzedni mecz Ladies
![]() ![]() 1 - 6Brak danych Skra Ladies Częstochowa vs Pogoń Tczew |