1 | Bursztyn Jakub Bramkarz | |
20 | Szymański Szymon Defensywny pomocnik | |
4 | Mesjasz Adam Środkowy obrońca | |
8 | Brusiło Rafał Boczny obrońca | |
23 | Niedbała Dawid 18 Boczny pomocnik | |
16 | Baranowicz Bartosz 26 Ofensywny pomocnik | |
25 | Sajdak Przemysław Środkowy pomocnik | |
15 | Lukoszek Kamil Boczny pomocnik | |
11 | Hilbrycht Damian 10 Ofensywny pomocnik | |
24 | Babiarz Bartłomiej 21 Ofensywny pomocnik | |
9 | Kozłowski Filip Napastnik | |
99 | Szymkowiak Karol Bramkarz | |
| Michalski Szymon 8 Defensywny pomocnik | |
5 | Czajka Beniamin Lewy obrońca | |
10 | Pyrdoł Piotr 11 Ofensywny pomocnik | |
18 | Winiarczyk Łukasz 23 Lewy obrońca | |
21 | Sangowski Jakub 24 Napastnik | |
22 | Ropski Krzysztof Napastnik | |
26 | Olejnik Adam 16 Pomocnik | |
27 | Sadowski Hubert Środkowy obrońca | |
72 | Łukasiak Kacper Środkowy pomocnik | |