Za nami runda jesienna rozgrywek w rozgrywkach młodzieżowych. Jak poszło naszym Skrzakom? Sami zobaczcie. Prezentujemy tabele lig wojewódzkich.
B2 Junior młodszy, Śląska Liga Juniorek Młodszych U-16
1 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 122:11 |
2 | KKS POLONIA TYCHY | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 112:9 |
3 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 95:34 |
4 | TS MITECH ŻYWIEC | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 70:71 |
5 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 75:26 |
6 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 58:41 |
7 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 56:29 |
8 | UKKS KATOWICE | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 45:19 |
9 | TS ROW RYBNIK | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33:48 |
10 | KKS GÓRNIK ZABRZE | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:57 |
11 | UKS AKADEMIA PIŁKARSKA SJZ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 24:108 |
12 | KKS WISŁA SKOCZÓW | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13:126 |
13 | DIAMOND ACADEMY ROGOŹNIK | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10:162 |
D1 Młodzik, Śląska Liga Młodziczek U-13
1 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 93:3 |
2 | UKKS KATOWICE | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 67:4 |
3 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 77:9 |
4 | TS MITECH ŻYWIEC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 69:26 |
5 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 42:23 |
6 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 38:15 |
7 | KKS GÓRNIK ZABRZE | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 33:21 |
8 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19:28 |
9 | AP TYGRYSKI ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 17:84 |
10 | TS ROW RYBNIK | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11:54 |
11 | KKS WISŁA SKOCZÓW | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12:108 |
12 | MLKS WOŹNIKI | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2:105 |
I liga wojewódzka B1 Junior młodszy REKPOL
1 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 62:10 |
2 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 38:17 |
3 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 53:20 |
4 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 47:15 |
5 | RUCH CHORZÓW S.A. | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 36:28 |
6 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 40:27 |
7 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23:28 |
8 | TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 37:30 |
9 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 34:37 |
10 | SKS GWAREK ZABRZE | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 27:40 |
11 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 24:30 |
12 | KP GKS TYCHY S.A. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 18:44 |
13 | KS RUCH RADZIONKÓW | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 25:42 |
14 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 25:46 |
15 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15:34 |
16 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7:63 |
I liga wojewódzka B2 Junior młodszy
1 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 47:12 |
2 | SMS TYCHY | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 28:21 |
3 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 31:15 |
4 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 44:14 |
5 | RKP SP ROW RYBNIK | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 44:24 |
6 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 30:26 |
7 | TS PODBESKIDZIE I BIELSKO-BIAŁA | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 32:16 |
8 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31:30 |
9 | WSP WODZISŁAW | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 20:39 |
10 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23:48 |
11 | KP GKS TYCHY S.A. | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17:39 |
12 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 21:38 |
13 | LKS ŁUCZNIK – ŻYWIEC | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16:62 |
I liga wojewódzka C1 Trampkarz
1 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 77:16 |
2 | KP GKS TYCHY S.A. | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 54:26 |
3 | FUNDACJA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 51:14 |
4 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 40:38 |
5 | AKADEMIA BVB im. ŁUKASZA PISZCZKA | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 33:44 |
6 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 36:32 |
7 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 29:52 |
8 | AP TEAM GLIWICE | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 21:53 |
9 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 25:54 |
10 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 19:56 |
II liga wojewódzka C2 Trampkarz, gr. płn
1 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 66:19 |
2 | SMS TYCHY | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 61:19 |
3 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 32:33 |
4 | UKS RUCH RADZIONKÓW | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 33:24 |
5 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 33:40 |
6 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19:43 |
7 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 17:41 |
8 | SPORTOWA CZĘSTOCHOWA | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22:64 |
I liga wojewódzka D1 Młodzik
1 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 98:11 |
2 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 68:24 |
3 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 81:58 |
4 | RKP SP ROW RYBNIK | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 59:59 |
5 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 60:56 |
6 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 55:56 |
7 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 39:61 |
8 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 42:63 |
9 | ŚLĄSKA AKADEMIA PIŁKARSKA | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 33:63 |
10 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14:98 |
II liga wojewódzka D2 Młodzik młodszy, gr. płn
1 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 77:21 |
2 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 74:25 |
3 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 65:45 |
4 | UKS RUCH RADZIONKÓW | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 51:26 |
5 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 47:49 |
6 | SALOS DĄBROWA GÓRNICZA | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 27:66 |
7 | LKS ORZEŁ PAWONKÓW | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 27:92 |
8 | MLKS WOŹNIKI | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19:63 |