Półmetek sezonu za nami

Za nami półmetek sezonu 2024/25. Rozgrywki Betclic 2. ligi są bardzo ciekawe i chociaż nasz zespół plasuje się obecnie na siedemnastym miejscu nic nie jest stracone. Jesienią rozegramy awansem jeszcze dwie serie gier rewanżowych, ale można pokusić się o małe podsumowanie pierwszych siedemnastu kolejek.

Pierwsza część sezonu upłynęła nam bardzo szybko. Być może wpływ na ten fakt miało ekspresowe tempo, w jakim przystąpiliśmy do rozgrywek; do rozgrywek przed których startem nie mieliśmy wielkich oczekiwań. Nie dość, że startowaliśmy z pułapu minus siedmiu punktów, to dodatkowo budowa kadry trwała praktycznie do września, a zespół rozpoczął zmagania o ligowe punkty praktycznie bez okresu przygotowawczego.

Pierwsze oczka przywieźliśmy z Elbląga, a później już jakoś poszło. Po tym, jak wyszliśmy “na plus” zaczęliśmy gonić stawkę i po połowie sezonu można powiedzieć, że pogoń się udała. Plasujemy się na siedemnastym miejscu, wyprzedzając o dwa punkty Olimpię i legitymując się identycznym dorobkiem jak rezerwy Zagłębia Lubin. Patrząc na układ tabeli można zaryzykować stwierdzenie, że wiosną rywalizacja nabierze rumieńców, bowiem tabela w dolnej części zaczyna się spłaszczać i w tym momencie kilka drużyn rywalizuje o jedno bezpieczne miejsce – gwarantujące utrzymanie bez konieczności gry w barażach.

Tabela Betclic 2. ligi po 17. kolejkach:

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 43 (38-12)

2. Polonia Bytom 40 (38-15)

3. Wieczysta Kraków 39 (38-9)

4. Chojniczanka Chojnice 28 (21-14)

5. Hutnik Kraków 26 (23-30)

6. KKS Kalisz 25 (15-18)

7. Resovia Rzeszów 24 (25-26)

8. Świt Szczecin 24 (24-25)

9. Zagłębie Sosnowiec 23 (23-27)

10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 (21-21)

11. Wisła Puławy 22 (24-28)

12. Olimpia Grudziądz 18 (22-23)

13. Rekord Bielsko-Biała 17 (28-35)

14. ŁKS II Łódź 17 (17-29)

15. GKS Jastrzębie 16 (19-21)

16. Zagłębie II Lubin 12 (24-32)

17. Skra Częstochowa 12 (17-32)

18. Olimpia Elbląg 10 (15-35)

(1-2: awans, 3-6 baraże o awans, 13-14 baraże o utrzymanie, 15-18 spadek)

Oczywiście jeszcze wiele może się zmienić i z pewnością na drugoligowych boiskach będzie się działo, tym bardziej, że zimą może dojść do sporych przetasowań w klubach, będących naszymi bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Postanowiliśmy sprawdzić, którą w praktyce siłą ligi jest ekipa prowadzona przez Dariusz Rolaka. By to ustalić podliczyliśmy punkty wszystkich drużyn, zdobyte w okresie od kolejki rozegranej na przełomie sierpnia i września do minionego weekendu. Wnioski? Zobaczcie sami:

1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 25 (24-9) [1]

2. Polonia Bytom 25 (23-9) [2]

3. Wieczysta Kraków 24 (21-7) [3]

4. Chojniczanka Chojnice 19 (14-8) [4]

5. Hutnik Kraków 17 (14-14) [5]

6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 16 (13-13) [10]

7. Świt Szczecin 16 (15-16) [8]

8. Skra Częstochowa 16 (14-19) [17]

9. KKS Kalisz 15 (9-12) [6]

10. Wisła Puławy 15 (14-20) [11]

11. Rekord Bielsko-Biała 13 (20-21) [13]

12. Olimpia Grudziądz 12 (15-14) [12]

13. Resovia Rzeszów 12 (17-18) [7]

14. ŁKS II Łódź 12 (10-17) [14]

15. Zagłębie II Lubin 10 (19-20) [16]

16. Zagłębie Sosnowiec 9 (13-22) [9]

17. GKS Jastrzębie 8 (9-14) [15]

18. Olimpia Elbląg 8 (12-24) [18]

Jak widać wynik, jaki “wykręcił” nasz zespół może nastrajać nas optymizmem przed dalszą częścią rozgrywek. Gołym okiem widać, że czas sportowo działa na naszą korzyść.

Przy okazji warto rzucić okiem na klasyfikację meczów “domowych”. Tutaj również zdecydowanie mamy się czym pochwalić, bowiem znajdujemy się na siódmej pozycji.

1. Polonia Bytom 24 (25-4) [60,0% wszystkich zdobytych punktów]

2. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 23 (20-7) [53,5%]

3. Wieczysta Kraków 20 (21-5) [51,3%]

4. Chojniczanka Chojnice 20 (15-5) [71,4%]

5. Świt Szczecin 15 (17-14) [62,5%]

6. Wisła Puławy 15 (16-13) [68,2%]

7. Skra Częstochowa 15 (11-11) [125%=78,9%]

8. Resovia Rzeszów 14 (15-11) [58,3%]

9. Hutnik Kraków 14 (11-10) [53,8%]

10. Zagłębie Sosnowiec 14 (17-18) [60,9%]

11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 (7-7) [54,5%]

12. Olimpia Grudziądz 10 (11-9) [55,6%]

13. Zagłębie II Lubin 9 (11-9) [75%]

14. ŁKS II Łódź 9 (9-11) [52,9%]

15. GKS Jastrzębie 8 (12-14) [50,0%]

16. KKS Kalisz 8 (7-10) [32,0%]

17. Olimpia Elbląg 8 (9-13) [80,0%]

18. Rekord Bielsko-Biała 3 (10-17) [17,6%]

Oczywiście wynik na poziomie 125% wynika z faktu wspominanych na początku minusowych punktów i należy go potraktować z małym przymrużeniem oka, bowiem faktycznie u siebie posiadamy niemal 80-cio procentową skuteczność.

Copy link
Powered by Social Snap