Emocji na boiskach Akademii nie brakowało. Oczywiście wydarzeniem numer jeden był derbowy pojedynek juniorów młodszych z Rakowem. Sprawdźcie jak poszło naszym młodym piłkarzom oraz piłkarkom.
Śląska Liga Młodziczek U-13 (D1)
4. kolejka (09.09.2023) Diamond Academy Rogoźnik – Skra Częstochowa 5:7
12. kolejka (13.09.2023) Skra Częstochowa – MLKS Woźniki 7:0
Tabela Śląskiej Ligi Młodziczek U-13:
1 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 5 | 15 | 30:8 |
2 | TS MITECH ŻYWIEC | 5 | 12 | 38:8 |
3 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 4 | 10 | 26:2 |
4 | UKKS KATOWICE | 3 | 7 | 6:2 |
5 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 4 | 6 | 20:5 |
6 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 3 | 6 | 14:7 |
7 | KKS GÓRNIK ZABRZE | 4 | 6 | 15:11 |
8 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 2 | 3 | 5:6 |
9 | AP TYGRYSKI ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019 | 4 | 3 | 5:38 |
10 | GTW GLIWICE | 1 | 0 | 0:3 |
11 | TS ROW RYBNIK | 2 | 0 | 0:9 |
12 | DIAMOND ACADEMY ROGOŹNIK | 3 | 0 | 8:21 |
13 | KKS WISŁA SKOCZÓW | 2 | 0 | 1:16 |
14 | MLKS WOŹNIKI | 4 | 0 | 0:32 |
Następny mecz:
5. kolejka (16.09.2023, godz. 13:30) Skra Częstochowa – UKKS Katowice
REKPOL I liga wojewódzka B1, junior młodszy
6. kolejka (09.09.2023) Raków Częstochowa – Skra Częstochowa 1:1
Więcej o meczu przeczytacie tutaj:
Tabela REKPOL I ligi wojewódzkiej B1:
1 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 6 | 18 | 26:3 |
2 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 6 | 16 | 18:5 |
3 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 6 | 14 | 25:5 |
4 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 6 | 12 | 9:9 |
5 | RUCH CHORZÓW S.A. | 5 | 9 | 12:9 |
6 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 6 | 9 | 14:13 |
7 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 4 | 7 | 9:4 |
8 | KP GKS TYCHY S.A. | 6 | 7 | 11:15 |
9 | SKS GWAREK ZABRZE | 6 | 7 | 12:14 |
10 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 5 | 7 | 11:10 |
11 | KS RUCH RADZIONKÓW | 6 | 7 | 12:19 |
12 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 6 | 5 | 9:13 |
13 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 6 | 5 | 12:17 |
14 | TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 6 | 4 | 12:14 |
15 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 6 | 1 | 0:15 |
16 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 6 | 1 | 4:31 |
Następny mecz:
7. kolejka (16.09.2023, godz. 17:30) Skra Częstochowa – KP GKS Tychy
I liga wojewódzka B2, junior młodszy
4. kolejka (10.09.2023) WSP Wodzisław – Skra Częstochowa 2:1
Tabela I ligi wojewódzkiej B2:
1 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 4 | 10 | 20:4 |
2 | SMS TYCHY | 4 | 9 | 9:5 |
3 | TS PODBESKIDZIE I BIELSKO-BIAŁA | 3 | 9 | 15:4 |
4 | WSP WODZISŁAW | 4 | 9 | 9:8 |
5 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 4 | 8 | 12:5 |
6 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 4 | 7 | 14:8 |
7 | RKP SP ROW RYBNIK | 3 | 4 | 11:7 |
8 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 4 | 4 | 9:11 |
9 | KP GKS TYCHY S.A. | 3 | 3 | 5:9 |
10 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 4 | 2 | 5:8 |
11 | BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM | 2 | 0 | 1:12 |
12 | LKS ŁUCZNIK – ŻYWIEC | 4 | 0 | 6:20 |
13 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 3 | 0 | 3:18 |
Następny mecz:
5. kolejka (16.09.2023, godz. 12:30) Skra Częstochowa – UKS Rapid Wodzisław Śląski
I liga wojewódzka C1, trampkarz
7. kolejka (06.09.2023) Skra Częstochowa – Akademia BVB im. Łukasza Piszczka 0:2
8. kolejka (10.09.2023) Fundacja Akademia Piłki Nożnej Zagłębie Sosnowiec – Skra Częstochowa 5:1
Tabela I ligi wojewódzkiej C1:
1 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 8 | 22 | 35:4 |
2 | FUNDACJA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC | 8 | 20 | 28:5 |
3 | KP GKS TYCHY S.A. | 7 | 18 | 21:8 |
4 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 8 | 15 | 23:18 |
5 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 8 | 12 | 10:17 |
6 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 8 | 9 | 15:23 |
7 | AKADEMIA BVB im. ŁUKASZA PISZCZKA | 8 | 9 | 11:16 |
8 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 7 | 4 | 7:14 |
9 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 7 | 3 | 6:29 |
10 | AP TEAM GLIWICE | 7 | 0 | 1:23 |
Następny mecz:
9. kolejka (16.09.2023, godz. 09:30) Skra Częstochowa – GKS Piast Gliwice
II liga wojewódzka C2, trampkarz, gr. płn
4. kolejka (09.09.2023) RKS Raków Częstochowa – Skra Częstochowa 4:1
Tabela II ligi wojewódzkiej C2, gr. płn
1 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 4 | 12 | 23:7 |
2 | UKS RUCH RADZIONKÓW | 4 | 9 | 15:4 |
3 | SMS TYCHY | 4 | 6 | 16:9 |
4 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 4 | 6 | 9:13 |
5 | SPORTOWA CZĘSTOCHOWA | 3 | 4 | 6:6 |
6 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 4 | 3 | 7:17 |
7 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 4 | 2 | 4:15 |
8 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 3 | 1 | 2:11 |
Następny mecz:
5. kolejka (17.09.2023, godz. 12:00) Skra Częstochowa – Górnik Zabrze
I liga wojewódzka D1, młodzik
7. kolejka (11.09.2023) Górnik Zabrze – Skra Częstochowa 5:0
Tabela I ligi wojewódzkiej D1:
1 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 7 | 21 | 29:2 |
2 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 7 | 18 | 40:20 |
3 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 6 | 15 | 24:17 |
4 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 6 | 13 | 24:7 |
5 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 7 | 10 | 25:22 |
6 | RKP SP ROW RYBNIK | 7 | 10 | 20:23 |
7 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 7 | 6 | 11:21 |
8 | ŚLĄSKA AKADEMIA PIŁKARSKA | 7 | 2 | 12:27 |
9 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 7 | 2 | 14:30 |
10 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 7 | 1 | 5:35 |
Następny mecz:
8. kolejka (16.09.2023, godz. 15:00) Skra Częstochowa – Lukam 2010 Skoczów
II liga wojewódzka D2, młodzik, gr. płn
4. kolejka (09.09.2023) UKS Ruch Radzionków – Skra Częstochowa 6:0
Tabela II ligi wojewódzkiej D2, gr. płn
1 | UKS RUCH RADZIONKÓW | 4 | 12 | 27:5 |
2 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 4 | 12 | 28:9 |
3 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 4 | 10 | 25:9 |
4 | SALOS DĄBROWA GÓRNICZA | 4 | 6 | 13:19 |
5 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 4 | 3 | 16:22 |
6 | LKS ORZEŁ PAWONKÓW | 4 | 3 | 10:23 |
7 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 4 | 1 | 11:21 |
8 | MLKS WOŹNIKI | 4 | 0 | 5:27 |
Następny mecz:
5. kolejka (17.09.2023, godz. 17:00) Skra Częstochowa – LKS Orzeł Pawonków