Świetnie radzą sobie w początkowej fazie sezonu nasze młodziczki, które w trzech spotkaniach zgromadził komplet punktów. Również juniorzy młodsi B1 z meczu na mecz prezentują się coraz lepiej. Co jeszcze działo się w ostatnim czasie na boiskach naszej Akademii? Zapraszamy do naszego cotygodniowego raportu.
Śląska Liga Młodziczek U-13 (D1)
3. kolejka (03.09.2023) Skra Częstochowa – ROW Rybnik 6:0
Więcej o meczu przeczytacie tutaj:
Tabela Śląskiej Ligi Młodziczek U-13:
1 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 3 | 9 | 26:2 |
2 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 3 | 9 | 16:3 |
3 | TS MITECH ŻYWIEC | 3 | 6 | 12:5 |
4 | UKKS KATOWICE | 2 | 6 | 6:2 |
5 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 3 | 3 | 6:5 |
6 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 1 | 3 | 4:1 |
7 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 2 | 3 | 11:7 |
8 | AP TYGRYSKI ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019 | 3 | 3 | 4:23 |
9 | KKS GÓRNIK ZABRZE | 3 | 3 | 10:10 |
10 | DIAMOND ACADEMY ROGOŹNIK | 1 | 0 | 1:3 |
11 | GTW GLIWICE | 1 | 0 | 0:3 |
12 | TS ROW RYBNIK | 1 | 0 | 0:6 |
13 | MLKS WOŹNIKI | 2 | 0 | 0:11 |
14 | KKS WISŁA SKOCZÓW | 2 | 0 | 1:16 |
Następny mecz:
4. kolejka (09.09.2023, godz. 11:00) Diamond Academy Rogoźnik – Skra Częstochowa
REKPOL I liga wojewódzka B1, junior młodszy
5. kolejka (02.09.2023) Skra Częstochowa – Gwarek Zabrze 5:3
Więcej o meczu przeczytacie tutaj:
Tabela REKPOL I ligi wojewódzkiej B1:
1 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 5 | 15 | 22:3 |
2 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 5 | 13 | 24:4 |
3 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 5 | 13 | 15:3 |
4 | RUCH CHORZÓW S.A. | 4 | 9 | 10:6 |
5 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 5 | 9 | 8:9 |
6 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 5 | 8 | 13:12 |
7 | SKS GWAREK ZABRZE | 5 | 7 | 12:13 |
8 | KP GKS TYCHY S.A. | 5 | 6 | 9:13 |
9 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 5 | 5 | 9:9 |
10 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 5 | 4 | 10:15 |
11 | KS GKS JASTRZĘBIE S.A. | 4 | 4 | 10:10 |
12 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 3 | 4 | 3:3 |
13 | KS RUCH RADZIONKÓW | 5 | 4 | 7:16 |
14 | TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 5 | 4 | 9:9 |
15 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 5 | 1 | 0:14 |
16 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚLĄSKI | 5 | 1 | 3:25 |
Następny mecz:
6. kolejka (09.09.2023, godz. 14:45) Raków Częstochowa – Skra Częstochowa
I liga wojewódzka C1, trampkarz
6. kolejka (03.09.2023) Stadion Śląski Chorzów – Skra Częstochowa 4:1
Tabela I ligi wojewódzkiej C1:
1 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 6 | 16 | 25:3 |
2 | FUNDACJA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC | 6 | 14 | 18:3 |
3 | KP GKS TYCHY S.A. | 5 | 12 | 14:4 |
4 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 5 | 12 | 18:9 |
5 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 5 | 9 | 13:13 |
6 | GKS PIAST GLIWICE S.A. | 6 | 6 | 7:17 |
7 | AKADEMIA BVB im. ŁUKASZA PISZCZKA | 6 | 6 | 8:11 |
8 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 5 | 3 | 5:22 |
9 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 5 | 1 | 4:10 |
10 | AP TEAM GLIWICE | 5 | 0 | 1:21 |
II liga wojewódzka C2, trampkarz, gr. płn
3. kolejka (02.09.2023) Sportowa Częstochowa – Skra Częstochowa 1:1
Tabela II ligi wojewódzkiej C2, gr. płn
1 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 3 | 9 | 18:4 |
2 | UKS RUCH RADZIONKÓW | 3 | 6 | 9:4 |
3 | SMS TYCHY | 3 | 6 | 13:4 |
4 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 3 | 3 | 6:13 |
5 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 3 | 3 | 5:12 |
6 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 3 | 2 | 3:11 |
7 | SPORTOWA CZĘSTOCHOWA | 2 | 1 | 2:5 |
8 | UKS AKADEMIA 2012 JAWORZNO | 2 | 1 | 2:5 |
Następny mecz:
4. kolejka (09.09.2023, godz. 09:00) Raków Częstochowa – Skra Częstochowa
I liga wojewódzka D1, młodzik
5. kolejka (03.09.2023) RKP SP ROW Rybnik – Skra Częstochowa 5:1
6. kolejka (05.09.2023) Skra Częstochowa – BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:7
Tabela I ligi wojewódzkiej D1:
1 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 5 | 15 | 32:11 |
2 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 5 | 15 | 19:0 |
3 | BBTS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA | 6 | 10 | 23:18 |
4 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 4 | 9 | 16:13 |
5 | ZAGŁĘBIE S.A. SOSNOWIEC | 4 | 7 | 16:6 |
6 | RKP SP ROW RYBNIK | 5 | 7 | 14:16 |
7 | LUKAM 2010 SKOCZÓW | 5 | 6 | 7:10 |
8 | ŚLĄSKA AKADEMIA PIŁKARSKA | 5 | 1 | 5:19 |
9 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 6 | 1 | 5:30 |
10 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 5 | 1 | 9:23 |
Następny mecz:
7. kolejka (11.09.2023, godz. 11:00) Górnik Zabrze – Skra Częstochowa
II liga wojewódzka D2, młodzik, gr. płn
3. kolejka (02.09.2023) Skra Częstochowa – Górnik Zabrze 2:9
Tabela II ligi wojewódzkiej D2, gr. płn
1 | UKS RUCH RADZIONKÓW | 3 | 9 | 21:5 |
2 | GÓRNIK ZABRZE S.A. | 2 | 6 | 17:4 |
3 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 2 | 6 | 16:6 |
4 | SALOS DĄBROWA GÓRNICZA | 3 | 6 | 12:12 |
5 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 3 | 3 | 16:16 |
6 | JUVENTUS ACADEMY PIEKARY ŚLĄSKIE | 2 | 0 | 6:14 |
7 | LKS ORZEŁ PAWONKÓW | 3 | 0 | 6:21 |
8 | MLKS WOŹNIKI | 2 | 0 | 1:17 |
Następny mecz:
4. kolejka (09.09.2023, godz. 15:30) UKS Ruch Radzionków – Skra Częstochowa