Tabela II Liga PZPN
| Pozycja | Drużyna | M. | W. | R. | P. | Br. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radomiak Radom | 34 | 17 | 8 | 9 | 67:28 | 59 |
| 2 | Olimpia Grudziądz | 34 | 18 | 5 | 11 | 65:44 | 59 |
| 3 | GKS Bełchatów | 34 | 16 | 12 | 6 | 41:22 | 58 |
| 4 | Elana Toruń | 34 | 15 | 11 | 8 | 51:37 | 56 |
| 5 | Widzew Łódź | 34 | 13 | 16 | 5 | 48:29 | 55 |
| 6 | Pogoń Siedlce | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:42 | 51 |
| 7 | Stal Stalowa Wola | 34 | 15 | 6 | 13 | 47:45 | 51 |
| 8 | Górnik Łęczna | 34 | 12 | 10 | 12 | 49:55 | 46 |
| 9 | Znicz Pruszków | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:60 | 46 |
| 10 | Resovia | 34 | 13 | 7 | 14 | 39:45 | 46 |
| 11 | Skra Częstochowa | 34 | 12 | 7 | 15 | 32:48 | 43 |
| 12 | Błękitni Stargard | 34 | 11 | 8 | 15 | 41:51 | 41 |
| 13 | Gryf Wejherowo | 34 | 11 | 7 | 16 | 49:61 | 40 |
| 14 | Olimpia Elbląg | 34 | 10 | 10 | 14 | 28:38 | 40 |
| 15 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 11 | 6 | 17 | 33:57 | 39 |
| 16 | ROW 1964 Rybnik | 34 | 8 | 14 | 12 | 33:41 | 38 |
| 17 | Rozwój Katowice | 34 | 8 | 10 | 16 | 38:52 | 34 |













